
| 2017年(第21期)废旧物资竞卖公告 | |||||||
| 拍卖时间:2017年8月15日中午13:00 | |||||||
| 成交物资必须在7天内全部装完,竞拍前请务必实地看货 | |||||||
| 序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 单位 | 数量 | 开标顺序 |
| 1 | 金田一 | 2017-7-2 | 精梳落棉 | 原四车间 | 吨 | 30 | 第1标单 |
| 2 | 金田一 | 2017-7-2 | 精梳落棉 | 原四车间 | 吨 | 30 | 第1标单 |
| 3 | 金田一 | 2017-7-1 | 地脚花 | 西河边 | 吨 | 13 | 第1标单 |
| 4 | 金田一 | 2017-7-1 | 清花车肚 | 西新棉场 | 吨 | 20 | 第1标单 |
| 5 | 金田一 | 2017-8-1 | 钢丝(装清) | 二北天堆 | 吨 | 装清 | 第1标单 |
| 6 | 金田一 | 2017-8-1 | 包装布(装清) | 西河边 | 吨 | 装清 | 第1标单 |
| 7 | 金田二 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 金四车间 | 吨 | 50 | 第1标单 |
| 8 | 金田二 | 2017-6-1 | 地脚花 | 西河边 | 吨 | 8 | 第1标单 |
| 9 | 金田二 | 2017-8-1 | C10S车肚 | 金四车间 | 吨 | 30 | 第1标单 |
| 10 | 金田二 | 2017-6-2 | C10S车肚 | 金四车间 | 吨 | 20 | 第1标单 |
| 11 | 金田三 | 2017-7-2 | 清花车肚 | 金四车间 | 吨 | 20 | 第1标单 |
| 12 | 金田三 | 2017-8-6 | 地脚花 | 金四车间 | 吨 | 3.5 | 第1标单 |
| 13 | 金田五 | 2017-8-7 | 精梳落棉 | 河边 | 吨 | 20 | 第2标单 |
| 14 | 金田五 | 2017-7-6 | 细纱头 | 河边 | 吨 | 4 | 第2标单 |
| 15 | 金田五 | 2017-2/7-2 | 地脚花 | 河边 | 吨 | 24 | 第2标单 |
| 16 | 金田五 | 2017-8-1 | 包装布(装清) | 河边 | 吨 | 装清 | 第2标单 |
| 17 | 金田五 | 2017-8-1 | 蛇皮纸(装清) | 河边 | 吨 | 装清 | 第2标单 |
| 18 | 金田五 | 2017-8-4 | 车肚(差) | 河边 | 吨 | 10 | 第2标单 |
| 19 | 金田六 | 2017-6-2 | 精梳落棉 | 西河边 | 吨 | 6 | 第2标单 |
| 20 | 金田六 | 2017-7-1 | 清钢车肚(差) | 西河边 | 吨 | 6 | 第2标单 |
| 21 | 金田六 | 2017-3-1 | 地脚花 | 西河边 | 吨 | 20 | 第2标单 |
| 22 | 金田六 | 2017-7-1 | 钢丝(装清) | 天堆 | 吨 | 装清 | 第2标单 |
| 23 | 金田七 | 2017-7-6 | 棉斩刀(稍含涤) | 原四车间 | 吨 | 17 | 第2标单 |
| 24 | 金田七 | 2017-1-2 | 清花车肚(稍含涤) | 原四车间 | 吨 | 20 | 第2标单 |
| 25 | 金田七 | 2017-6-5 | 棉涤细纱头(稍含涤) | 原四车间 | 吨 | 10 | 第3标单 |
| 26 | 金田七 | 2017-7-6 | 地脚花(稍含涤) | 原四车间 | 吨 | 6 | 第3标单 |
| 27 | 金田七 | 2017-5-3 | 蛇皮纸(装清) | 原四车间 | 吨 | 装清 | 第3标单 |
| 28 | 金田五金仓 | 废铝(装清) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第3标单 | |
| 29 | 销售公司 | OE8S 70/30麻涤 | 金田华恒物流仓 | 吨 | 17.3 | 第3标单 | |
| 30 | 销售公司 | OE8S 80/20 C/T 麻灰 | 金田华恒物流仓 | 吨 | 3.25 | 第3标单 | |
| 31 | 销售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田华恒物流仓 | 吨 | 20 | 第3标单 | |
| 32 | 销售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田华恒物流仓 | 吨 | 7.175 | 第3标单 | |
| 33 | 销售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田华恒物流仓 | 吨 | 15.45 | 第3标单 | |
| 34 | 销售公司 | T/C 16S 80/20 麻灰 | 金田华恒物流仓 | 吨 | 3.99 | 第3标单 | |
| 35 | 山东夏津二 | 2017-8-18 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 |
| 36 | 山东夏津三 | 2017-8-18 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 20 | 第3标单 |
| 37 | 山东夏津四 | 2017-8-13 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第4标单 |
| 38 | 山东夏津五 | 2017-8-20 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 55 | 第4标单 |
| 39 | 山东夏津六 | 2017-8-21 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第4标单 |
| 40 | 山东夏津一 | 2017-8-10 | 梳棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第4标单 |
| 41 | 山东夏津二 | 2017-(5-7)-7 | 梳棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 48 | 第4标单 |
| 42 | 山东夏津二 | 2017-(7-8)-9 | 梳棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第4标单 |
| 43 | 山东夏津三 | 2017-(4-7)-9 | 梳棉车肚(稍含涤) | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第4标单 |
| 44 | 山东夏津三 | 2017-(4-7)-10 | 梳棉车肚(稍含涤) | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第4标单 |
| 45 | 山东夏津三 | 2017-(7-8)-12 | 纯棉车肚(梳棉) | 轧花南场 | 吨 | 35 | 第4标单 |
| 46 | 山东夏津四 | 2017-8-11 | 梳棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 16 | 第4标单 |
| 47 | 山东夏津三 | 2017-8-6 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第4标单 |
| 48 | 山东夏津四 | 2017-8-7 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 12 | 第4标单 |
| 49 | 山东夏津五 | 2017-8-6 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第5标单 |
| 50 | 山东夏津六 | 2017-8-5 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第5标单 |
| 51 | 山东夏津三 | 2016-(11-12)-06 | 涤棉细纱头 | 南场 | 吨 | 14 | 第5标单 |
| 52 | 山东夏津三 | 2017-(3-8)-7 | 涤棉细纱头 | 南场 | 吨 | 36 | 第5标单 |
| 53 | 山东夏津四 | 2017-8-17 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 30 | 第5标单 |
| 54 | 山东夏津123456 | 2017-8-30 | 地脚花 | 南场 | 吨 | 12 | 第5标单 |
| 55 | 山东夏津123456 | 2017-(7-8)-12 | 前纺风箱花 | 南场 | 吨 | 15 | 第5标单 |
| 56 | 山东夏津123456 | 2017-(6-8)-5 | 蛇皮纸 | 南场 | 吨 | 12 | 第5标单 |
| 57 | 山东夏津123456 | 2017-7-1 | 废条桶(装清) | 天堆 | 吨 | 1 | 第5标单 |
| 58 | 山东夏津123456 | 2017-8-3 | 钢丝(装清) | 天堆 | 吨 | 10 | 第5标单 |
| 59 | 山东夏津123456 | 2017-8-5 | 打包带(装清) | 天堆 | 吨 | 10 | 第5标单 |
| 60 | 山东夏津123456 | 2017-7-16 | 粉尘(装清) | 轧花南场 | 吨 | 42 | 第5标单 |
| 61 | 新疆一 | 2017-7-4 | 棉车肚 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 62 | 新疆一 | 2017-7-5 | 棉车肚 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 63 | 新疆二 | 2017-7-4 | 棉车肚 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 64 | 新疆二 | 2017-7-5 | 棉车肚 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 65 | 新疆三 | 2017-6-1 | 梳棉车肚 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 66 | 新疆三 | 2017-6-1 | 清花车肚 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 67 | 新疆三 | 2017-6-2 | 清花车肚 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 68 | 新疆一 | 2017-7-9 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 69 | 新疆一 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 70 | 新疆一 | 2017-8-2 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 71 | 新疆一 | 2017-8-3 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第6标单 |
| 72 | 新疆一 | 2016-12-1 | 精梳落棉(差装清) | 废棉堆场 | 吨 | 8 | 第6标单 |
| 73 | 新疆二 | 2017-7-9 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 74 | 新疆二 | 2017-7-10 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 75 | 新疆二 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 76 | 新疆二 | 2017-8-2 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 77 | 新疆三 | 2017-7-6 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 78 | 新疆三 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 79 | 新疆气流纺 | 2016-12-1 | OE16C车肚(差装清) | 废棉堆场 | 吨 | 10 | 第7标单 |
| 80 | 新疆123 | 2017-8-1 | 细纱头 | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 81 | 修武一 | 2017-7-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 82 | 修武一 | 2017-7-14 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 83 | 修武一 | 2017-7-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 84 | 修武二 | 2017-7-8 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 |
| 85 | 修武二 | 2017-7-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 |
| 86 | 修武二 | 2017-7-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 |
| 87 | 修武公司 | 2017-3-1 | 铁丝(装清) | 天堆 | 吨 | 6 | 第8标单 |
| 88 | 修武公司 | 2017-5-1 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 0.5 | 第8标单 |
| 89 | 安徽五河一 | 2017-8-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 50 | 第8标单 |
| 90 | 安徽五河二 | 2017-8-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 |
| 91 | 安徽五河一 | 2017-8-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 50 | 第8标单 |
| 92 | 安徽五河二 | 2017-8-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 50 | 第8标单 |
| 93 | 安徽五河一 | 2017-8-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 30 | 第8标单 |
| 94 | 安徽五河 | 2017-8-13 | 细纱头(装清) | 天堆 | 吨 | 15 | 第8标单 |
| 95 | 安徽五河 | 2017-8-14 | 包装布 | 天堆 | 吨 | 10 | 第8标单 |
| 96 | 安徽五河 | 2017-7-6 | 粉尘 | 天堆 | 吨 | 34 | 第8标单 |
| 97 | 安徽五河 | 2016-7-6 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 4 | 第9标单 |
| 98 | 广天色织 | 2016-12-1 | 白坯转内布(装清) | 成品仓 | 米 | 13000 | 第9标单 |
| 99 | 广天色织 | 2017-7-28 | 转内布(装清) | 成品仓 | 米 | 装清 | 第9标单 |
| 100 | 广天色织 | 2017-7-2 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第9标单 |
| 101 | 广天色织 | 2017-7-10 | 废边纱(装清) | 废品仓 | 吨 | 26 | 第9标单 |
| 102 | 广天色织 | 2017-7-11 | 废浆料袋(装清) | 前织车间 | 吨 | 0.15 | 第9标单 |
| 103 | 广天色织 | 2017-7-12 | 废PVCT管(装清) | 前织车间 | 吨 | 0.2 | 第9标单 |
| 104 | 广天色织 | 2017-7-13 | 废纸管纸板(装清) | 染色车间 | 吨 | 5 | 第9标单 |
| 105 | 广天色织 | 2017-7-14 | 废筒脚纱(装清) | 废品仓 | 吨 | 装清 | 第9标单 |
| 106 | 广天色织 | 2017-7-15 | 废匹条(装清) | 废品仓 | 吨 | 5 | 第9标单 |
| 107 | 广天色织 | 2017-7-22 | 杂筒纱(装清) | 废品仓 | 吨 | 11 | 第9标单 |
| 108 | 织染二 | 2017-8-1 | 废纸管(装清) | 废品仓 | 吨 | 装清 | 第9标单 |
| 109 | 织染二 | 2017-8-1 | 废浆纱(装清) | 废品仓 | 吨 | 装清 | 第10标单 |
| 110 | 织染二 | 2017-7-01 | 废蛇皮袋(装清) | 废品仓 | 吨 | 装清 | 第10标单 |
| 111 | 织染二 | 2017-7-01 | 废铁 | 废品仓 | 吨 | 10 | 第10标单 |
| 112 | 织染二 | 2017-7-01 | 废涤纶丝 | 废品仓 | 吨 | 1.5 | 第10标单 |
| 113 | 织染二 | 2017-7-1 | 降等布 | 成品仓 | 米 | 9824.7 | 第10标单 |
| 114 | 织染二 | 2017-7-01 | 零布 | 成品仓 | 米 | 5352 | 第10标单 |
| 115 | 毛纺公司 | 2017-3 | 另纱(8公斤以上) | 另纱仓 | 吨 | 10 | 第10标单 |
| 116 | 毛纺公司 | 2017-4 | 另纱(8公斤以上) | 另纱仓 | 吨 | 10 | 第10标单 |
| 117 | 毛纺公司 | 2017-3 | 色毛涤回丝 | 回毛仓 | 吨 | 22 | 第10标单 |
| 118 | 毛纺公司 | 2017-6 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 30 | 第10标单 |
| 119 | 毛纺公司 | 2017-3 | 布角 | 回毛仓 | 吨 | 4.5 | 第10标单 |
| 120 | 毛纺公司 | 2017-1 | 扫地毛 | 回毛仓 | 吨 | 6.5 | 第10标单 |
| 121 | 毛纺公司 | 2017-7 | 杂色精短 | 回毛仓 | 吨 | 10.5 | 第11标单 |
| 122 | 毛纺公司 | 2016-4 | 尼龙纸 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第11标单 |
| 123 | 毛纺公司 | 2015-8 | 原毛包装袋 | 原料仓 | 只 | 装清 | 第11标单 |
| 124 | 毛纺公司 | 2015-1 | 杂嵌线 | 另纱仓 | 吨 | 装清 | 第11标单 |
| 125 | 毛纺公司 | 2017-1 | 1类(1米以下) | 成品仓 | 米 | 14059.1 | 第11标单 |
| 126 | 毛纺公司 | 2017-7 | 另布 | 成品仓 | 米 | 1500.8 | 第11标单 |
| 127 | 毛纺公司 | 2017-7 | 长另 | 成品仓 | 米 | 429.3 | 第11标单 |
| 128 | 毛纺公司 | 2016-8 | 等级品 | 成品仓 | 米 | 6545.9 | 第11标单 |
| 129 | 毛纺公司 | 2016-8 | 等级品 | 成品仓 | 米 | 6854 | 第11标单 |
| 130 | 毛纺公司 | 2016-8 | 等级品 | 成品仓 | 米 | 5674.6 | 第11标单 |
| 131 | 毛纺公司 | 2016-8 | 等级品 | 成品仓 | 米 | 7868.9 | 第11标单 |
| 132 | 山东夏津布厂 | 2017-8-10 | 废边纱(装清) | 布仓 | 吨 | 6 | 第11标单 |
| 133 | 山东夏津布厂 | 2017-8-10 | 废浆纱 | 布仓 | 吨 | 6 | 第12标单 |
| 134 | 山东夏津布厂 | 2016-12-7 | 废月亮袋 | 布仓 | 吨 | 6 | 第12标单 |
| 135 | 山东夏津布厂 | 2017-(1-8)-01 | 废蛇皮袋 | 布仓 | 吨 | 20 | 第12标单 |
| 136 | 山东夏津布厂 | 2017-(6-8)-5 | 废纸管 | 布仓 | 吨 | 58 | 第12标单 |
| 137 | 山东夏津布厂 | 2017-(4-8)-02 | 废纸板 | 布仓 | 吨 | 7 | 第12标单 |
| 138 | 山东夏津布厂 | 2017-(7-8)-5 | 地脚花(装清) | 布仓 | 吨 | 26 | 第12标单 |
| 139 | 山东夏津布厂 | 2017-(2-3)-01 | 废浆料袋 | 布仓 | 吨 | 5 | 第12标单 |
| 140 | 山东夏津布厂 | 2017-(3-7)-04 | 降等布 | 布仓 | 米 | 25229.5 | 第12标单 |
| 141 | 山东夏津布厂 | 2016-(7-12)-02 | 另布 | 布仓 | 米 | 2145 | 第12标单 |
| 142 | 山东夏津布厂 | 2017-(1-7)-02 | 另布 | 布仓 | 米 | 4378 | 第12标单 |
| 143 | 山东夏津布厂 | 2015-(1-12)-01 | 废机油 | 织布车间 | 吨 | 1.5 | 第12标单 |
| 144 | 山东夏津布厂 | 2016-(8-12)-02 | 废品泡沫 | 布仓 | 吨 | 0.5 | 第12标单 |
| 说明: | |||||||
| 1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58438732 ;成交提货事宜请咨询0512-58438717。 | |||||||
| 2、本公司可提供运输服务,运输费用由客户另行承担。联系电话:0512-58438855或0512-58438856,联系人:黄经理、王女士。 | |||||||
| 3、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||
| 4、竞拍物资的成交价为现金结算价。 | |||||||
| 5、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||
华芳集团
地址:中国 · 江苏省张家港市
城北路178号华芳国际大厦
邮编:215600
电话:0512-58438808
0512-58438807
传真:0512-58441073
邮箱:hfang@hfang.com.cn